<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: BMI-Rechner f&#252;r Kinder</title>
	<atom:link href="http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/</link>
	<description>Blogmed informiert über aktuelle Medizin Studien, Begriffe, Infos und Links</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:57:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Mama</title>
		<link>http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/comment-page-1/#comment-49363</link>
		<dc:creator>Mama</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 09:43:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/#comment-49363</guid>
		<description>So ein BMI-Rechner ist meiner Ansicht nach totaler Quatsch. Wenn man wissen m&#246;chte, ob das Kind &quot;normal&quot; ist oder nicht, sollte man zum Kinderarzt gehen.
Auch bei Kindern gibt es Muskul&#246;se (durch Schwimmen, Turnen, Kampfsport...) und &quot;Schwabbelige&quot;. Und nur weil der BMI normal ist bedeutet es nicht, dass die Ern&#228;hrung eine gesunde ist - und das ist schlie&#223;lich das Wichtigste, denn die Statur unterscheidet sich von Mensch zu Mensch.
@ karoline: Bei einem Kind mit den beschriebenen Angaben betr&#228;gt der BMI: 26.7 = starkes &#220;bergewicht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>So ein BMI-Rechner ist meiner Ansicht nach totaler Quatsch. Wenn man wissen m&#246;chte, ob das Kind &#8220;normal&#8221; ist oder nicht, sollte man zum Kinderarzt gehen.<br />
Auch bei Kindern gibt es Muskul&#246;se (durch Schwimmen, Turnen, Kampfsport&#8230;) und &#8220;Schwabbelige&#8221;. Und nur weil der BMI normal ist bedeutet es nicht, dass die Ern&#228;hrung eine gesunde ist &#8211; und das ist schlie&#223;lich das Wichtigste, denn die Statur unterscheidet sich von Mensch zu Mensch.<br />
@ karoline: Bei einem Kind mit den beschriebenen Angaben betr&#228;gt der BMI: 26.7 = starkes &#220;bergewicht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: karoline</title>
		<link>http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/comment-page-1/#comment-10180</link>
		<dc:creator>karoline</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 14:57:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/#comment-10180</guid>
		<description>Hallo Mein Sohn hat eine Gr&#246;&#223;e von 150 und wiegt 60kg bei ein Alter von 
12 Jahre Er isst gerne und viel S&#252;&#223;es ist das Schlimm???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Mein Sohn hat eine Gr&#246;&#223;e von 150 und wiegt 60kg bei ein Alter von<br />
12 Jahre Er isst gerne und viel S&#252;&#223;es ist das Schlimm???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Dr. Georg Mekras</title>
		<link>http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/comment-page-1/#comment-8462</link>
		<dc:creator>Dr. Georg Mekras</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 19:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/#comment-8462</guid>
		<description>Im Prinzip gibt es f&#252;r jedes Alter &quot;Normwerte&quot;. Der BMI sagt ja nur aus, ob das Verh&#228;ltnis zwischen K&#246;rper, Gewicht (und bei Kindern das Alter) im Normbereich liegt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Im Prinzip gibt es f&#252;r jedes Alter &#8220;Normwerte&#8221;. Der BMI sagt ja nur aus, ob das Verh&#228;ltnis zwischen K&#246;rper, Gewicht (und bei Kindern das Alter) im Normbereich liegt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Alexander</title>
		<link>http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/comment-page-1/#comment-8460</link>
		<dc:creator>Alexander</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jan 2008 17:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/#comment-8460</guid>
		<description>Ab welchen Alter lassen sich die BMI Werte berechnen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ab welchen Alter lassen sich die BMI Werte berechnen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lasse</title>
		<link>http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/comment-page-1/#comment-8346</link>
		<dc:creator>Lasse</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 00:37:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/bmi-rechner-fuer-kinder/#comment-8346</guid>
		<description>F&#252;r Kinder mag so ein BMI-Rechner n&#252;tzlich sein, bei Erwachsenen kommt es vor, dass ein muskul&#246;ser Mann einen h&#246;heren BMI, als ein dicker Mann hat. So k&#246;nnen leicht Trugschl&#252;sse entstehen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>F&#252;r Kinder mag so ein BMI-Rechner n&#252;tzlich sein, bei Erwachsenen kommt es vor, dass ein muskul&#246;ser Mann einen h&#246;heren BMI, als ein dicker Mann hat. So k&#246;nnen leicht Trugschl&#252;sse entstehen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

