<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Flu Trends</title>
	<atom:link href="http://www.blogmed.de/google-flu-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/</link>
	<description>Blogmed informiert über aktuelle Medizin Studien, Begriffe, Infos und Links</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:57:16 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Manuel</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/comment-page-1/#comment-60593</link>
		<dc:creator>Manuel</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 21:14:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-60593</guid>
		<description>Genau. Ohne die Daten von Google w&#252;rden wir nichts finden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genau. Ohne die Daten von Google w&#252;rden wir nichts finden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Senior Ita</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/comment-page-1/#comment-60141</link>
		<dc:creator>Senior Ita</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:21:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-60141</guid>
		<description>Google ben&#246;tigt die Daten. Wir m&#252;ssen ja auch was finden, wenn wir etwas suchen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google ben&#246;tigt die Daten. Wir m&#252;ssen ja auch was finden, wenn wir etwas suchen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anonym</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/comment-page-1/#comment-60140</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 20:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-60140</guid>
		<description>Google ist wirklich die gr&#246;&#223;te Ansammlung an Daten die es jemals gegeben hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Google ist wirklich die gr&#246;&#223;te Ansammlung an Daten die es jemals gegeben hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Johann</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/comment-page-1/#comment-57719</link>
		<dc:creator>Johann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-57719</guid>
		<description>Manchmal bekomme ich wirklich G&#228;nzehaut, wenn ich so etwas &#252;ber Google lese. Es ist schon wirklich krass, was google so alles &#252;ber uns weis. Oder findet ihr nicht ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal bekomme ich wirklich G&#228;nzehaut, wenn ich so etwas &#252;ber Google lese. Es ist schon wirklich krass, was google so alles &#252;ber uns weis. Oder findet ihr nicht ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Handynews</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/comment-page-1/#comment-56743</link>
		<dc:creator>Handynews</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-56743</guid>
		<description>Was Google so alles mit unseren Daten anstellen kann!? Ich denke das Grippe Fr&#252;hwarnsystem ist nur der Anfang die unendlich vielen Daten auszuwerten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was Google so alles mit unseren Daten anstellen kann!? Ich denke das Grippe Fr&#252;hwarnsystem ist nur der Anfang die unendlich vielen Daten auszuwerten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anonym</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/comment-page-1/#comment-50417</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-50417</guid>
		<description>Cuperose ist auch ein ernstes Problem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuperose ist auch ein ernstes Problem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anonym</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/comment-page-1/#comment-50316</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-50316</guid>
		<description>Eine tolle Sache, die Google da mal wieder anbietet. Kann man auch f&#252;r andere Bereiche nutzen, etwa Auto oder Automarken (was ist gerade beliebt / was nicht).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine tolle Sache, die Google da mal wieder anbietet. Kann man auch f&#252;r andere Bereiche nutzen, etwa Auto oder Automarken (was ist gerade beliebt / was nicht).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: magenkrebs</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/comment-page-1/#comment-47827</link>
		<dc:creator>magenkrebs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-47827</guid>
		<description>[...] vom Deutschen Wetterdienst und der Stiftung Deutscher Polleninformationendienst. Der kostenlos.Medizinische Nachrichten &#124; Google Flu TrendsDa uns diesen Herbst die Grippe wohl st&#164;rker als letzten Jahre besch&#164;ftigen wird, hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vom Deutschen Wetterdienst und der Stiftung Deutscher Polleninformationendienst. Der kostenlos.Medizinische Nachrichten | Google Flu TrendsDa uns diesen Herbst die Grippe wohl st&curren;rker als letzten Jahre besch&curren;ftigen wird, hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sigrid</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/comment-page-1/#comment-44872</link>
		<dc:creator>Sigrid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-44872</guid>
		<description>Tja, da sieht man mal, was google mit seiner Datenflut f&#252;r sch&#246;ne Dinge anstellen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, das sie das noch f&#252;r ganz andere Dinge tun k&#246;nnten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, da sieht man mal, was google mit seiner Datenflut f&#252;r sch&#246;ne Dinge anstellen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, das sie das noch f&#252;r ganz andere Dinge tun k&#246;nnten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elena</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/comment-page-1/#comment-43709</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-43709</guid>
		<description>Das ist ein interessantes Tool. M&#252;sste man ja eigentlich f&#252;r andere Sachen einsetzen k&#246;nnen, nicht nur f&#252;r Krankheiten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein interessantes Tool. M&#252;sste man ja eigentlich f&#252;r andere Sachen einsetzen k&#246;nnen, nicht nur f&#252;r Krankheiten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

