<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Google Flu Trends</title>
	<atom:link href="http://www.blogmed.de/google-flu-trends/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/</link>
	<description>Blogmed informiert über aktuelle Medizin Studien, Begriffe, Infos und Links</description>
	<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 03:17:25 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Von: Johann</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/#comment-57719</link>
		<dc:creator>Johann</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 18 Jul 2010 19:10:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-57719</guid>
		<description>Manchmal bekomme ich wirklich G&#228;nzehaut, wenn ich so etwas &#252;ber Google lese. Es ist schon wirklich krass, was google so alles &#252;ber uns weis. Oder findet ihr nicht ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Manchmal bekomme ich wirklich G&#228;nzehaut, wenn ich so etwas &#252;ber Google lese. Es ist schon wirklich krass, was google so alles &#252;ber uns weis. Oder findet ihr nicht ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Handynews</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/#comment-56743</link>
		<dc:creator>Handynews</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:38:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-56743</guid>
		<description>Was Google so alles mit unseren Daten anstellen kann!? Ich denke das Grippe Fr&#252;hwarnsystem ist nur der Anfang die unendlich vielen Daten auszuwerten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Was Google so alles mit unseren Daten anstellen kann!? Ich denke das Grippe Fr&#252;hwarnsystem ist nur der Anfang die unendlich vielen Daten auszuwerten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anonym</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/#comment-50417</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:33:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-50417</guid>
		<description>Cuperose ist auch ein ernstes Problem.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Cuperose ist auch ein ernstes Problem.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: anonym</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/#comment-50316</link>
		<dc:creator>anonym</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 11:30:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-50316</guid>
		<description>Eine tolle Sache, die Google da mal wieder anbietet. Kann man auch f&#252;r andere Bereiche nutzen, etwa Auto oder Automarken (was ist gerade beliebt / was nicht).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eine tolle Sache, die Google da mal wieder anbietet. Kann man auch f&#252;r andere Bereiche nutzen, etwa Auto oder Automarken (was ist gerade beliebt / was nicht).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: magenkrebs</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/#comment-47827</link>
		<dc:creator>magenkrebs</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 21:09:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-47827</guid>
		<description>[...] vom Deutschen Wetterdienst und der Stiftung Deutscher Polleninformationendienst. Der kostenlos.Medizinische Nachrichten &#124; Google Flu TrendsDa uns diesen Herbst die Grippe wohl st&#164;rker als letzten Jahre besch&#164;ftigen wird, hier [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vom Deutschen Wetterdienst und der Stiftung Deutscher Polleninformationendienst. Der kostenlos.Medizinische Nachrichten | Google Flu TrendsDa uns diesen Herbst die Grippe wohl st&curren;rker als letzten Jahre besch&curren;ftigen wird, hier [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Sigrid</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/#comment-44872</link>
		<dc:creator>Sigrid</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Feb 2010 21:18:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-44872</guid>
		<description>Tja, da sieht man mal, was google mit seiner Datenflut f&#252;r sch&#246;ne Dinge anstellen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, das sie das noch f&#252;r ganz andere Dinge tun k&#246;nnten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, da sieht man mal, was google mit seiner Datenflut f&#252;r sch&#246;ne Dinge anstellen kann. Ich bin mir ziemlich sicher, das sie das noch f&#252;r ganz andere Dinge tun k&#246;nnten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Elena</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/#comment-43709</link>
		<dc:creator>Elena</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 12:05:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-43709</guid>
		<description>Das ist ein interessantes Tool. M&#252;sste man ja eigentlich f&#252;r andere Sachen einsetzen k&#246;nnen, nicht nur f&#252;r Krankheiten?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ein interessantes Tool. M&#252;sste man ja eigentlich f&#252;r andere Sachen einsetzen k&#246;nnen, nicht nur f&#252;r Krankheiten?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Helmut K.</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/#comment-41918</link>
		<dc:creator>Helmut K.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 16:28:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-41918</guid>
		<description>Das ist ja der Hammer, wenn das echt funktioniert hat. Da w&#252;rde ich mit dem Geld auch nicht sparen.. muss ein unglaubliches Gef&#252;hl sein. Anderseits wei&#223; man echt nicht, ob man sich bei so etwas auf die Prognose verlassen kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist ja der Hammer, wenn das echt funktioniert hat. Da w&#252;rde ich mit dem Geld auch nicht sparen.. muss ein unglaubliches Gef&#252;hl sein. Anderseits wei&#223; man echt nicht, ob man sich bei so etwas auf die Prognose verlassen kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Ferrarifan</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/#comment-41271</link>
		<dc:creator>Ferrarifan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 12:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-41271</guid>
		<description>Ja genau Christian, f&#252;r mich klingt das auch mehr nach PR als nach sonst etwas...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja genau Christian, f&#252;r mich klingt das auch mehr nach PR als nach sonst etwas&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Christian</title>
		<link>http://www.blogmed.de/google-flu-trends/#comment-40764</link>
		<dc:creator>Christian</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 21:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.blogmed.de/?p=467#comment-40764</guid>
		<description>Das Tool von Google ist sicherlich keine schlechte Idee, allerdings bin ich mal gespannt, wie treffsicher die Vorhersage ist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tool von Google ist sicherlich keine schlechte Idee, allerdings bin ich mal gespannt, wie treffsicher die Vorhersage ist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
